PROMOZIONE A
PROMOZIONE B
PRIMA A
PRIMA B
PRIMA C
PRIMA D
SECONDA A
SECONDA B
SECONDA C
SECONDA D
SECONDA E
SECONDA F
Cingolana S.F. | Serralta | |||
Lorese | Camerino Castelraimondo | |||
Pievebovigliana | Esanatoglia | |||
Sefrense | Palombese | |||
Fabiani Matelica | Ripe San Ginesio | |||
Vis Gualdo | Pioraco | |||
Treiese | Sarnano | |||
Caldarola GNC | Villa Strada |
SECONDA G
Ponzano Giberto | Atletico Monteurano 84 | |||
Corva Calcio | Montottone | |||
Grottazzolina | Salvano | |||
Valtesino | Tirassegno 95 | |||
Montefiore | U. Mandolesi | |||
Piane Montegiorgio | Monte S. Martino | |||
Monte San Pietrangeli | Usa Fermo 2021 |
SECONDA H
TERZA A
Borgo Pace | Cesane | |||
Gallo Football | Furlo | |||
Pieve di Cagna | Olimpya Villa Palombara | |||
Piobbico 90 | Cagli Sport Associati | |||
Polisportiva Bottega | Academy Montecchio | |||
Schieti | Sammartinese Next Gen | |||
Valfoglia | San Silvestro |
TERZA B
TERZA C
TERZA D
Amatori Stese 2007 | Nuova Aquila | |||
Vis Civitanova | Atletico Ancona | |||
Union Picena | Junior calcio Ancona | |||
Morrovalle | Ponterosso | |||
Atletico Conero | Equipe calcio | |||
Colle 2006 | Veregrense | |||
Montecosaro Sq. B | Amatori Porto Potenza |
TERZA E
Robur | Visso Altonera | |||
Kairos 3 Monti | Carima Calcio | |||
Abbadiense | Amatori Appignano | |||
Polisportiva Falerio | S.C. Servigliano | |||
San Ginesio | Corridoniense | |||
Sforzacosta 2010 | Giovanile Ceselli |
TERZA F
Grottese | Petrus | |||
Real Porto Sant’Elpidio | Montelparo | |||
Borgo Rosselli | Campiglione | |||
Magliano 2013 | Torrese | |||
Le Due Palme | Amatori San Giorgio | |||
Lapedonese | Montepacini Molini Girola | |||
Polisportiva Altidona | La Robbia |
TERZA G