Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Modulo attuale
1 ArezzoArezzo 80 36 24 8 4 64 - 24 40 PPVVV
2 AscoliAscoli 77 36 23 8 5 63 - 23 40 VVVVP
3 RavennaRavenna 73 36 22 7 7 49 - 30 19 VVVVV
4 CampobassoCampobasso 59 36 17 10 9 50 - 38 12 PVPVV
5 Juventus Next GenJuventus Next Gen 53 36 14 11 11 46 - 42 4 PVVPP
6 PianesePianese 50 36 11 17 8 37 - 34 3 PPPPV
7 PinetoPineto 50 36 13 11 12 42 - 44 -2 PPPPP
8 TernanaTernana 48 36 14 11 11 44 - 40 4 PPPVP
9 GubbioGubbio 48 36 11 15 10 33 - 32 1 PPPPV
10 Vis PesaroVis Pesaro 46 36 11 13 12 37 - 36 1 PPVPP
11 LivornoLivorno 43 36 12 7 17 39 - 51 -12 PPVPV
12 ForlìForlì 40 36 10 10 16 41 - 53 -12 PPPVP
13 CarpiCarpi 40 36 10 10 16 35 - 48 -13 PVPPV
14 PerugiaPerugia 38 36 8 14 14 38 - 44 -6 VPPPP
15 Guidonia MontecelioGuidonia Montecelio 38 36 8 14 14 30 - 36 -6 PPPPP
16 SambenedetteseSambenedettese 37 36 8 13 15 30 - 37 -7 PPPVV
17 TorresTorres 36 36 6 18 12 32 - 45 -13 PVPPP
18 BraBra 32 36 6 14 16 37 - 54 -17 PVPPP
19 PontederaPontedera 20 36 3 11 22 27 - 63 -36 PPPPP
20 Rimini (ritirata)Rimini (ritirata) -15 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
Bonus
Rimini (ritirata): -15
Ternana: -5
Campobasso: -2
 
Vittoria Campionato
 
Play Off
 
Play Out
 
Retrocessione