CLASSIFICA
Classifica
Squadre
Punti
Giocate
Vittorie
Pareggi
Sconfitte
Differenza reti
Per
Contro
1
Amandola
4
2
1
1
0
3
5
2
2
Croce di Casale
4
2
1
1
0
1
3
2
3
Monticelli Sq. B
3
1
1
0
0
4
6
2
4
Micio United
3
1
1
0
0
2
3
1
5
Pro Calcio Ascoli
3
1
1
0
0
2
2
0
6
Azzurra Mariner Sq. B
3
2
1
0
1
0
3
3
7
Campofilone
2
2
0
2
0
0
2
2
8
Polisportiva Forcese
1
1
0
1
0
0
1
1
9
Audax Appignano Calcio
1
1
0
1
0
0
1
1
10
Polisportiva Altidona
1
1
0
1
0
0
0
0
11
Polisportiva Cossinea
1
2
0
1
1
-1
2
3
12
Carassai
1
2
0
1
1
-2
1
3
13
Porto d’Ascoli City
1
2
0
1
1
-4
2
6
14
Roccafluvione
0
1
0
0
1
-2
1
3
15
Porta Romana
0
1
0
0
1
-3
1
4
Classifica | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti | Per | Contro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amandola | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
2 | Croce di Casale | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
3 | Monticelli Sq. B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
4 | Micio United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
5 | Pro Calcio Ascoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Azzurra Mariner Sq. B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | Campofilone | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Polisportiva Forcese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Audax Appignano Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Polisportiva Altidona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Polisportiva Cossinea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 |
12 | Carassai | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
13 | Porto d’Ascoli City | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 6 |
14 | Roccafluvione | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 3 |
15 | Porta Romana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 |
MIGLIORI MARCATORI