Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Modulo attuale
1 FermanaFermana 22 9 7 1 1 16 - 6 10 PVVPV
2 Alma FanoAlma Fano 19 9 6 1 2 19 - 11 8 VVPVV
3 TolentinoTolentino 17 9 5 2 2 17 - 12 5 VPPVV
4 Aurora TreiaAurora Treia 16 9 5 1 3 22 - 15 7 VPVPP
5 Fermignanese 1923Fermignanese 1923 16 9 4 4 1 11 - 4 7 VPVVV
6 Pol. LunanoPol. Lunano 16 9 4 4 1 8 - 1 7 VPPVP
7 TrodicaTrodica 14 9 3 5 1 11 - 8 3 PVPVP
8 CastelfidardoCastelfidardo 11 9 3 2 4 11 - 16 -5 PPVVV
9 MCC MontegranaroMCC Montegranaro 10 9 2 4 3 12 - 11 1 PPPVP
10 MontefanoMontefano 10 9 2 4 3 8 - 11 -3 VPPPP
11 UrbinoUrbino 10 9 3 1 5 13 - 18 -5 PPPPV
12 JesinaJesina 10 9 3 1 5 16 - 24 -8 PVVPP
13 MatelicaMatelica 8 9 2 2 5 14 - 19 -5 PPVPP
14 OsimanaOsimana 8 9 2 2 5 6 - 15 -9 PVPPV
15 ChiesanuovaChiesanuova 7 9 1 4 4 8 - 12 -4 PPPVP
16 Sangiustese VPSangiustese VP 3 9 1 0 8 8 - 17 -9 PPPPP
 
Vittoria Campionato
 
Play Off
 
Play Out
 
Retrocessione