Ultima giornata giocata - Prima Categoria Girone B 2022-2023

Stampa

15° giornata (di ritorno) - 07/05/2023

Squadra in casaRisultatoSquadra fuori casa
Castelbellino Emblema Castelbellino 2 : 3 Emblema Castelbellino Borgo Minonna Match
  • Marchi (Gol min ND)
  • Marchi (Gol 80° min)
  • Filippo Italia (Gol min ND)
  • Mosca (Gol min ND)
  • L Spinelli (Gol 2° min)
Chiaravalle Emblema Chiaravalle 2 : 1 Emblema Chiaravalle Labor Match
  • D Rocchetti (Gol min ND)
  • Palloni (Gol min ND)
Sampaolese Emblema Sampaolese 4 : 3 Emblema Sampaolese Montemarciano Match
Castelfrettese Emblema Castelfrettese 3 : 4 Emblema Castelfrettese Real Cameranese Match
Castelleonese Emblema Castelleonese 4 : 2 Emblema Castelleonese Sassoferrato Genga Match
Loreto Emblema Loreto 0 : 1 Emblema Loreto Monserra Match
  • Brega (Gol min ND)
Colle 2006 Emblema Colle 2006 1 : 1 Emblema Colle 2006 Staffolo Match
  • Alessandro Storoni (Gol min ND)
Filottranese Emblema Filottranese 1 : 3 Emblema Filottranese Villa Musone Match
  • Lorenzo Maccioni (Gol min ND)
  • Lorenzo De Martino (Gol min ND)
  • A Manzotti (Gol min ND)
  • C Ventresini (Gol min ND)

Classifica Prima Categoria Girone B 2022-2023

CL Squadra PT G V P S GF GS DR
1 bl1460047192864.png Castelfrettese 62 30 17 11 2 53 30 23
2 bl1460047151433.png Filottranese 58 30 17 7 6 70 26 44
3 bl14600462501976.png Sassoferrato Genga 54 30 15 9 6 60 36 24
4 bl1460557715866.png Borgo Minonna 53 30 13 14 3 50 28 22
5 bl146055775355.png Chiaravalle 49 30 14 7 9 38 39 -1
6 bl14605577332076.png Castelbellino 45 30 12 9 9 42 31 11
7 bl14605583232204.png Staffolo 45 30 11 12 7 42 34 8
8 bl14741295741523.png Sampaolese 40 30 11 7 12 41 50 -9
9 bl146004739628.png Montemarciano 39 30 9 12 9 34 34 0
10 bl14752443212887.png Castelleonese 37 30 9 10 11 42 42 0
11 bl1460558058400.png Labor 37 30 9 10 11 39 33 6
12 bl14605574901781.png Real Cameranese 37 30 11 4 15 36 43 -7
13 bl14605574282184.png Monserra 36 30 9 9 12 36 48 -12
14 bl14584082972352.png Villa Musone 35 30 9 8 13 33 32 1
15 bl1666202216428.png Loreto 12 30 3 3 24 20 72 -52
16 bl14600473221799.png Colle 2006 12 30 2 6 22 28 86 -58


tolentino soccer camp 2023 big

summercamp pollenza 2023

calorecasa 01

calorecasa 02

campo estivojoya 2023

Clicca per ascolare il testo