Classifica Prima Categoria Girone C 2022-2023

1
CL Squadra PT G V P S GF GS DR
1 bl14600478681372.png Elpidiense Cascinare 70 30 21 7 2 56 18 38
2 bl16471293201516.jpg Camerino 61 30 18 7 5 47 24 23
3 bl1477489753739.png Settempeda 57 30 17 6 7 49 26 23
4 bl14600478072953.png Appignanese 53 30 15 8 7 40 24 16
5 bl14605588921237.png Vigor Montecosaro 48 30 12 12 6 37 28 9
6 bl1458315379329.png F. Castelraimondo 46 30 12 10 8 37 33 4
7 bl14584085471739.png Portorecanati 41 30 11 8 11 35 35 0
8 bl14600478231694.png Montemilone Pollenza 39 30 11 6 13 40 30 10
9 bl14583152732397.png Elfa Tolentino 38 30 11 5 14 42 49 -7
10 bl15976579042515.png Caldarola G.N.C. 37 30 11 4 15 35 43 -8
11 bl15199997481651.png Urbis Salvia 36 30 10 6 14 37 49 -12
12 bl14583152962220.png Esanatoglia 35 30 9 8 13 29 45 -16
13 bl1460648451225.png Cingolana San Francesco 31 30 6 13 11 25 36 -11
14 bl14584079341405.png Montecosaro 28 30 7 7 16 29 35 -6
15 bl14583154782746.png Sarnano 20 30 4 8 18 27 64 -37
16 bl15695094092365.png Cska Amatori Corridonia 18 30 3 9 18 23 49 -26


tolentino soccer camp 2023 big

summercamp pollenza 2023

calorecasa 01

calorecasa 02

campo estivojoya 2023

Clicca per ascolare il testo