Classifica Prima Categoria Girone D 2023-2024

1
CL Squadra PT G V P S GF GS DR
1 bl14583232331263.png Grottammare 28 11 9 1 1 28 9 19
2 bl16638803241157.jpg Azzurra SBT 28 10-1 9 1 0 22 5 17
3 bl16747532801734.png Real Montalto 22 11 7 1 3 23 13 10
4 bl14605597411498.png Centobuchi 1972 20 11 6 2 3 21 15 6
5 bl1460559929540.png Piceno United 19 11 6 1 4 14 13 1
6 bl1460048347518.png Real Virtus Pagliare 18 11 5 3 3 16 13 3
7 bl16634040372894.png Castel di Lama 16 10-1 5 1 4 12 13 -1
8 bl1460048365835.png Comunanza 15 11 4 3 4 19 15 4
9 bl14584083732653.png Futura 96 15 11 4 3 4 10 11 -1
10 bl14605584981915.png AFC Fermo 14 11 4 2 5 20 19 1
11 bl1460559427381.png Cuprense 14 11 4 2 5 15 16 -1
12 bl14752474803.png Castoranese 10 11 2 4 5 14 21 -7
13 bl14605594881147.png Piane di Montegiorgio 8 11 2 2 7 10 18 -8
14 bl14767107742441.png Montottone Grottese 7 11 2 1 8 9 33 -24
15 bl14605589122117.png Real Elpidiense 7 11 2 1 8 10 18 -8
16 bl14600482121745.png Offida 6 11 2 0 9 7 18 -11


fAI IL PIENO DI PUBBLICITa 8

fAI IL PIENO DI PUBBLICITa 6

fAI IL PIENO DI PUBBLICITa 7

fAI IL PIENO DI PUBBLICITa 5

Clicca per ascolare il testo