Ultima giornata giocata - Prima Categoria Girone D 2022-2023

Stampa

15° giornata (di ritorno) - 07/05/2023

Squadra in casaRisultatoSquadra fuori casa
AFC Fermo Emblema AFC Fermo 1 : 0 Emblema AFC Fermo Azzurra SBT Match
Castignano Emblema Castignano 4 : 2 Emblema Castignano Centobuchi 1972 Match
Montottone Grottese Emblema Montottone Grottese 0 : 3 Emblema Montottone Grottese Cuprense Match
Piane di Montegiorgio Emblema Piane di Montegiorgio 2 : 2 Emblema Piane di Montegiorgio Real Montalto Match
  • Spinozzi (Gol min ND)
  • Gionata Vitali (Gol min ND)
Offida Emblema Offida 0 : 3 Emblema Offida Rapagnano Match
Comunanza Emblema Comunanza 2 : 0 Emblema Comunanza Real Virtus Pagliare Match
Orsini Monticelli Emblema Orsini Monticelli 1 : 5 Emblema Orsini Monticelli Sangiorgese 1922 Match
  • S Funari (Gol min ND)
  • Lorenzo Ricci (Gol min ND)
  • Fares (Gol min ND)
  • Fabiani (Gol min ND)
  • Galdenzi (Gol min ND)
  • Vetrium (Gol min ND)
Valtesino Emblema Valtesino 5 : 1 Emblema Valtesino S. Maria Truentina Match
  • Zahraoui (Gol su rigore min ND)
  • Rayen Lazaar (Gol min ND)
  • Daniele Ciaralli (Gol su rigore min ND)
  • Cameli (Gol 75° min)
  • Corradetti (Gol 81° min)
  • Silvestri (Gol su rigore min ND)

Classifica Prima Categoria Girone D 2022-2023

CL Squadra PT G V P S GF GS DR
1 bl14605587892293.png Rapagnano 71 30 22 5 3 55 18 37
2 bl16638803241157.jpg Azzurra SBT 65 30 20 5 5 63 33 30
3 bl1460559427381.png Cuprense 56 30 16 8 6 59 36 23
4 bl15199994501274.png Sangiorgese 1922 56 30 15 11 4 46 29 17
5 bl1460048365835.png Comunanza 50 30 14 8 8 43 22 21
6 bl1460048347518.png Real Virtus Pagliare 50 30 14 8 8 38 26 12
7 bl14752475581247.png Orsini Monticelli 48 30 14 6 10 46 38 8
8 bl16747532801734.png Real Montalto 40 30 10 10 10 35 36 -1
9 bl14605597411498.png Centobuchi 1972 39 30 10 9 11 37 37 0
10 bl14605594881147.png Piane di Montegiorgio 38 30 9 11 10 33 41 -8
11 bl14600482121745.png Offida 36 30 9 9 12 36 41 -5
12 bl14605584981915.png AFC Fermo 29 30 8 5 17 41 62 -21
13 bl14767107742441.png Montottone Grottese 29 30 7 8 15 24 49 -25
14 bl1460048121446.png Castignano 28 30 7 7 16 32 47 -15
15 bl14605599022320.png S. Maria Truentina 13 30 3 4 23 25 60 -35
16 bl14605596071043.png Valtesino 12 30 2 6 22 32 70 -38


tolentino soccer camp 2023 big

summercamp pollenza 2023

calorecasa 01

calorecasa 02

campo estivojoya 2023

Clicca per ascolare il testo