Eccellenza

Risultati

Classifica

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza reti Per Contro Next Match
1 K.S. Montecchio G.K.S. Montecchio G. 50 22 16 2 4 26 36 10 Osimana
2 MacerateseMaceratese 49 22 14 7 1 20 35 15 Urbino
3 TolentinoTolentino 39 22 12 3 7 13 36 23 Monturano
4 ChiesanuovaChiesanuova 39 21 11 6 4 11 26 15 Urbino
5 UrbaniaUrbania 35 22 10 5 7 7 25 18 Sangiustese VP
6 UrbinoUrbino 35 21 10 5 6 6 29 23 Chiesanuova
7 Sangiustese VPSangiustese VP 34 22 10 4 8 10 33 23 Urbania
8 OsimanaOsimana 34 22 10 4 8 5 29 24 K.S. Montecchio G.
9 MCC MontegranaroMCC Montegranaro 33 22 8 9 5 11 24 13 Atletico Mariner
10 MontefanoMontefano 29 22 8 5 9 -2 24 26 Chiesanuova
11 MatelicaMatelica 28 22 7 7 8 4 27 23 A. Juventus Fano
12 Fabriano CerretoFabriano Cerreto 23 22 5 8 9 -9 25 34 Portuali Ancona
13 MonturanoMonturano 18 22 4 6 12 -12 21 33 Tolentino
14 Portuali AnconaPortuali Ancona 18 22 4 6 12 -24 16 40 Fabriano Cerreto
15 Atletico MarinerAtletico Mariner 16 22 4 4 14 -22 19 41 MCC Montegranaro
16 A. Juventus FanoA. Juventus Fano 3 22 0 3 19 -44 13 57 Matelica
 
Promozione
 
Play-Off
 
Play-Out
 
Retrocessione