Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Modulo attuale
1 GrottammareGrottammare 25 9 8 1 0 25 - 6 19 VVVPV
2 Real MontaltoReal Montalto 20 9 6 2 1 16 - 8 8 VPVPP
3 MonticelliMonticelli 18 9 5 3 1 15 - 9 6 VVPPV
4 Centobuchi 1972Centobuchi 1972 17 9 5 2 2 15 - 7 8 VPPPP
5 Tirassegno 95Tirassegno 95 15 9 4 3 2 14 - 12 2 PPVPV
6 CastignanoCastignano 12 9 3 3 3 20 - 13 7 PPPVV
7 OffidaOffida 12 9 3 3 3 8 - 7 1 PPPVP
8 PagliarePagliare 12 9 3 3 3 15 - 15 0 VPVPP
9 M.R. Sangiorgese 1922M.R. Sangiorgese 1922 11 9 3 2 4 17 - 18 -1 PPVVP
10 Piane MontegiorgioPiane Montegiorgio 10 9 2 4 3 10 - 10 0 PPVPP
11 Piceno UnitedPiceno United 9 9 2 3 4 7 - 12 -5 PVPPP
12 CapodarcoCapodarco 9 9 2 3 4 11 - 19 -8 PVPPP
13 Pedaso CampofilonePedaso Campofilone 8 9 2 2 5 7 - 20 -13 VVPPP
14 SalvanoSalvano 7 9 1 4 4 15 - 17 -2 PPPVP
15 MaltignanoMaltignano 7 9 1 4 4 9 - 15 -6 PVPPP
16 Acquasanta 1971Acquasanta 1971 2 9 0 2 7 9 - 25 -16 PPPPP
 
Vittoria Campionato
 
Play Off
 
Play Out
 
Retrocessione