Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Modulo attuale
1 Usa Fermo 2021Usa Fermo 2021 20 9 6 2 1 18 - 6 12 VPVVP
2 MontefioreMontefiore 20 9 6 2 1 16 - 6 10 VPVVV
3 ValtesinoValtesino 17 8 5 2 1 11 - 7 4 VPVVV
4 U. MandolesiU. Mandolesi 16 9 4 4 1 16 - 10 6 VPVPP
5 PetritoliPetritoli 15 9 4 3 2 14 - 10 4 VVPPV
6 Magliano 2013Magliano 2013 12 9 4 0 5 16 - 16 0 PVPVV
7 Ponzano GibertoPonzano Giberto 12 9 3 3 3 10 - 12 -2 VPPVP
8 Monte San PietrangeliMonte San Pietrangeli 11 8 3 2 3 12 - 11 1 PPVVP
9 Polisportiva FalerioPolisportiva Falerio 11 9 3 2 4 15 - 18 -3 PPPVP
10 La RobbiaLa Robbia 10 8 2 4 2 11 - 11 0 PPVVP
11 Monte S. MartinoMonte S. Martino 9 9 1 6 2 10 - 10 0 PPVPP
12 GrottazzolinaGrottazzolina 9 9 2 3 4 15 - 18 -3 PPPPV
13 Invictus Rapagnano GrottazzolinaInvictus Rapagnano Grottazzolina 9 9 3 0 6 13 - 18 -5 VVPPP
14 CampiglioneCampiglione 8 8 2 2 4 11 - 16 -5 VPPPP
15 MontottoneMontottone 7 9 1 4 4 14 - 22 -8 PPPPP
16 LapedoneseLapedonese 3 9 0 3 6 7 - 18 -11 PPPPP
 
Vittoria Campionato
 
Play Off
 
Play Out
 
Retrocessione