Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Modulo attuale
1 SpeziaSpezia 35 13 11 2 0 25 - 6 19 VVPVV
2 RavennaRavenna 29 13 9 2 2 25 - 8 17 VPVVV
3 GrossetoGrosseto 23 13 6 5 2 26 - 18 8 VPVPP
4 PescaraPescara 22 13 6 4 3 18 - 14 4 PVVPV
5 TorresTorres 22 13 6 4 3 15 - 12 3 VPVPV
6 ReggianaReggiana 20 13 6 2 5 19 - 15 4 VPPVP
7 LivornoLivorno 20 13 5 5 3 18 - 17 1 PPPVP
8 CampobassoCampobasso 19 13 5 4 4 20 - 21 -1 PPVVP
9 Atalanta U23Atalanta U23 18 13 6 0 7 18 - 21 -3 VPVPV
10 Guidonia MontecelioGuidonia Montecelio 17 12 4 5 3 15 - 13 2 VPVPP
11 PerugiaPerugia 17 12 5 2 5 16 - 18 -2 VPVPP
12 VadoVado 16 13 4 4 5 15 - 17 -2 VPVPP
13 ForlìForlì 15 13 3 6 4 17 - 18 -1 PPPPV
14 LatinaLatina 15 13 3 6 4 12 - 14 -2 VVPPP
15 PinetoPineto 14 12 3 5 4 10 - 13 -3 PPVVP
16 SambenedetteseSambenedettese 10 12 2 4 6 16 - 20 -4 VPPVP
17 PianesePianese 10 12 1 7 4 7 - 11 -4 VPPPP
18 OstiamareOstiamare 9 13 2 3 8 10 - 19 -9 PPPPP
19 GubbioGubbio 8 13 2 2 9 10 - 22 -12 PPPPP
20 Vis PesaroVis Pesaro 5 12 1 2 9 11 - 26 -15 PPPPP
 
Vittoria Campionato
 
Play Off
 
Play Out
 
Retrocessione