Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Modulo attuale
1 MoglianeseMoglianese 18 7 6 0 1 21 - 5 16 VVVPV
2 Academy CivitanoveseAcademy Civitanovese 16 7 5 1 1 21 - 10 11 PVVPV
3 MonteluponeseMonteluponese 12 7 3 3 1 12 - 5 7 PVVVP
4 San GinesioSan Ginesio 11 7 3 2 2 13 - 6 7 PPVVP
5 Petriolese calcioPetriolese calcio 11 7 3 2 2 14 - 9 5 VPPVV
6 SefrenseSefrense 11 7 3 2 2 17 - 14 3 VVPVP
7 Nuova ColbuccaroNuova Colbuccaro 11 7 3 2 2 15 - 14 1 PPVVP
8 Carima CalcioCarima Calcio 10 7 3 1 3 13 - 13 0 VPPVP
9 Equipe calcioEquipe calcio 9 7 2 3 2 11 - 13 -2 PPVPP
10 CorridonienseCorridoniense 9 7 2 3 2 14 - 17 -3 VPVPP
11 Junior MontemiloneJunior Montemilone 7 7 2 1 4 8 - 13 -5 PPPPV
12 Calcio Nuova TolentinoCalcio Nuova Tolentino 4 7 1 1 5 8 - 17 -9 PPPPV
13 Audax SettempedanaAudax Settempedana 3 7 0 3 4 8 - 16 -8 PPPPP
14 MontecosaroMontecosaro 3 7 1 0 6 5 - 28 -23 VPPPP
 
Vittoria Campionato
 
Play Off