21:00
21:15
21:30
14:30
15:00
15:00
15:00
CLASSIFICA
Classifica
Squadre
Punti
Giocate
Vittorie
Pareggi
Sconfitte
Differenza reti
Per
Contro
1
Visso Altonera
38
17
12
2
3
29
44
15
2
Polisportiva Falerio
36
17
11
3
3
25
40
15
3
Carima Calcio
32
17
10
2
5
15
38
23
4
Abbadiense
32
15
9
5
1
15
33
18
5
Amatori Appignano
29
16
9
2
5
11
37
26
6
Giovanile Ceselli
27
17
8
3
6
7
31
24
7
Robur
27
16
8
3
5
6
29
23
8
Corridoniense
27
16
8
3
5
6
27
21
9
Kairos 3 Monti
25
16
6
7
3
11
32
21
10
Petriolese calcio
22
16
6
4
6
-9
24
33
11
Junior Montemilone
17
17
4
5
8
-1
26
27
12
Sforzacosta 2010
13
17
4
1
12
-15
22
37
13
San Ginesio
13
17
3
4
10
-19
31
50
14
Elite Tolentino Sq. B
6
17
2
0
15
-43
24
67
15
S.C. Servigliano
5
17
1
2
14
-38
14
52
Promozione Play-Off
Classifica | Squadre | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Differenza reti | Per | Contro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visso Altonera | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 29 | 44 | 15 |
2 | Polisportiva Falerio | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 40 | 15 |
3 | Carima Calcio | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 15 | 38 | 23 |
4 | Abbadiense | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 15 | 33 | 18 |
5 | Amatori Appignano | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 11 | 37 | 26 |
6 | Giovanile Ceselli | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 7 | 31 | 24 |
7 | Robur | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 29 | 23 |
8 | Corridoniense | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 27 | 21 |
9 | Kairos 3 Monti | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 11 | 32 | 21 |
10 | Petriolese calcio | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | -9 | 24 | 33 |
11 | Junior Montemilone | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | -1 | 26 | 27 |
12 | Sforzacosta 2010 | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | -15 | 22 | 37 |
13 | San Ginesio | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | -19 | 31 | 50 |
14 | Elite Tolentino Sq. B | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | -43 | 24 | 67 |
15 | S.C. Servigliano | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | -38 | 14 | 52 |
MIGLIORI MARCATORI