Ultima giornata giocata - Terza Categoria Girone C 2023-2024

Print

12° giornata Domenica, 28 Aprile 2024

Squadra in casaRisultatoSquadra fuori casa
Spes JesiEmblema Spes Jesi 5 : 1 Emblema Spes JesiAmatori Appignano
Poggio S. MarcelloEmblema Poggio S. Marcello 1 : 2 Emblema Poggio S. MarcelloAlbacina 1972
Real SassoferratoEmblema Real Sassoferrato 1 : 1 Emblema Real SassoferratoCameratese
Maiolati PianelloEmblema Maiolati Pianello 0 : 2 Emblema Maiolati PianelloMonte Roberto
Galassia SportEmblema Galassia Sport 1 : 3 Emblema Galassia SportUrbanitas Apiro
Junior JesinaEmblema Junior Jesina 0 : 2 Emblema Junior JesinaValle del Giano
L. Europa L.B.Emblema L. Europa L.B. 1 : 1 Emblema L. Europa L.B.Villa Strada

13° giornata Domenica, 05 Maggio 2024

Squadra in casaRisultatoSquadra fuori casa
Albacina 1972Emblema Albacina 1972 - : - Emblema Albacina 1972Junior Jesina
Monte RobertoEmblema Monte Roberto - : - Emblema Monte RobertoL. Europa L.B.
Urbanitas ApiroEmblema Urbanitas Apiro - : - Emblema Urbanitas ApiroReal Sassoferrato
Amatori AppignanoEmblema Amatori Appignano - : - Emblema Amatori AppignanoGalassia Sport
CamerateseEmblema Cameratese - : - Emblema CamerateseMaiolati Pianello
Villa StradaEmblema Villa Strada - : - Emblema Villa StradaPoggio S. Marcello
Valle del GianoEmblema Valle del Giano - : - Emblema Valle del GianoSpes Jesi

Classifica Terza Categoria Girone C 2023-2024

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl1664436268508.png Monte Roberto 61 25 19 4 2 54 20 34 8 3 1 11 1 1 12
2 bl15699246702161.png L. Europa L.B. 57 25 17 6 2 51 21 30 10 3 0 7 3 2 6
3 bl16965374742818.png Villa Strada 55 25 17 4 4 57 22 35 9 1 2 8 3 2 6
4 bl1662539302116.png Valle del Giano 50 25 15 5 5 41 20 21 9 2 1 6 3 4 1
5 bl14752442851850.png Spes Jesi 46 25 14 4 7 55 29 26 7 1 5 7 3 2 -5
6 bl14606484141970.png Urbanitas Apiro 36 25 10 6 9 42 35 7 6 3 3 4 3 6 -13
7 bl1460648364148.png Cameratese 33 25 8 9 8 40 34 6 6 4 2 2 5 6 -16
8 bl14752443492688.png Real Sassoferrato 31 25 7 10 8 44 39 5 6 5 2 1 5 6 -20
9 bl16965370341277.png Maiolati Pianello 27 25 8 3 14 26 47 -21 5 1 7 3 2 7 -24
10 bl16965366422029.png Albacina 1972 24 25 6 6 13 35 65 -30 2 4 6 4 2 7 -25
11 bl14606486661505.png Poggio S. Marcello 23 25 6 5 14 29 41 -12 4 3 6 2 2 8 -28
12 bl14606494521826.png Amatori Appignano 18 25 4 6 15 28 50 -22 2 2 8 2 4 7 -31
13 bl14606484962978.png Junior Jesina 18 25 5 3 17 28 56 -28 3 2 8 2 1 9 -33
14 bl1519999013761.png Galassia Sport 9 25 2 3 20 28 79 -51 1 3 9 1 0 11 -42

Clicca per ascolare il testo