Ultima giornata giocata - Seconda Categoria Girone A 2021-2022

Print

15° giornata Sabato, 28 Maggio 2022

Squadra in casaRisultatoSquadra fuori casa
Valfoglia TavoletoEmblema Valfoglia Tavoleto 4 : 2 Emblema Valfoglia TavoletoFrontonese
Monte Cerignone Emblema Monte Cerignone 0 : 0 Emblema Monte Cerignone Olympia M. Feltria
Real AltofogliaEmblema Real Altofoglia 4 : 1 Emblema Real AltofogliaPeglio
SchietiEmblema Schieti 2 : 1 Emblema SchietiPole Calcio
CasininaEmblema Casinina 2 : 3 Emblema CasininaS. Cecilia Urbania
CarpegnaEmblema Carpegna 2 : 4 Emblema CarpegnaU.C. Pergolese
Falco AcqualagnaEmblema Falco Acqualagna 4 : 1 Emblema Falco AcqualagnaViridissima Apecchio
Avis SassocorvaroEmblema Avis Sassocorvaro 2 : 1 Emblema Avis SassocorvaroVis Canavaccio

Classifica Seconda Categoria Girone A 2021-2022

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl14605566831267.png Real Altofoglia 70 30 21 7 2 64 25 39 10 4 1 11 3 1 10
2 bl14605565531863.png Falco Acqualagna 67 30 19 10 1 74 24 50 10 4 1 9 6 0 7
3 bl16458335702036.png U.C. Pergolese 56 30 16 8 6 67 39 28 8 5 2 8 3 4 -4
4 bl14752466431888.png Valfoglia Tavoleto 47 30 14 5 11 59 53 6 6 2 7 8 3 4 -13
5 bl1571405680684.png Avis Sassocorvaro 45 30 12 9 9 39 34 5 5 5 5 7 4 4 -15
6 bl14605568571761.png Peglio 41 30 11 8 11 34 37 -3 5 4 6 6 4 5 -19
7 bl14605565332706.png Casinina 40 30 11 7 12 34 38 -4 5 4 6 6 3 6 -20
8 bl14732595212286.png Vis Canavaccio 39 30 11 6 13 38 44 -6 7 4 4 4 2 9 -21
9 bl1460556840773.png S. Cecilia Urbania 38 30 10 8 12 38 40 -2 5 3 7 5 5 5 -22
10 bl16933417232812.png Olympia M. Feltria 38 30 10 8 12 41 44 -3 6 4 5 4 4 7 -22
11 bl16458335442994.png Monte Cerignone 37 30 10 7 13 28 37 -9 5 5 5 5 2 8 -23
12 bl14752466742057.png Viridissima Apecchio 35 30 11 2 17 34 47 -13 6 1 8 5 1 9 -25
13 bl15695094311796.png Carpegna 35 30 9 8 13 40 55 -15 3 5 7 6 3 6 -25
14 bl1460556614615.png Schieti 34 30 8 10 12 39 45 -6 5 4 6 3 6 6 -26
15 bl146055692511.png Frontonese 25 30 6 7 17 29 56 -27 5 2 8 1 5 9 -35
16 bl1473259477941.png Pole Calcio 15 30 3 6 21 25 65 -40 2 2 11 1 4 10 -45

Clicca per ascolare il testo