Ultima giornata giocata - Seconda Categoria Girone A 2022-2023

Print

15° giornata Domenica, 07 Maggio 2023

Squadra in casaRisultatoSquadra fuori casa
Vis CanavaccioEmblema Vis Canavaccio 3 : 2 Emblema Vis CanavaccioCasinina
Atletico LuceoliEmblema Atletico Luceoli 2 : 3 Emblema Atletico LuceoliIsola di Fano
Ca GalloEmblema Ca Gallo 1 : 1 Emblema Ca GalloOlympia M. Feltria
Monte Cerignone Emblema Monte Cerignone 0 : 2 Emblema Monte Cerignone Peglio
CarpegnaEmblema Carpegna 1 : 1 Emblema CarpegnaPiandirose
  • Monti (Gol min ND)
S. Cecilia UrbaniaEmblema S. Cecilia Urbania 0 : 2 Emblema S. Cecilia UrbaniaSchieti
  • Sarout (Gol min ND)
  • Taini (Gol min ND)
Avis SassocorvaroEmblema Avis Sassocorvaro 1 : 2 Emblema Avis SassocorvaroValfoglia Tavoleto
  • Filippini (Gol min ND)
  • Serafini (Gol su rigore min ND)
VadeseEmblema Vadese 4 : 2 Emblema VadeseViridissima Apecchio
  • Bravi (Gol min ND)
  • Bravi (Gol min ND)
  • Smacchia (Gol min ND)

Classifica Seconda Categoria Girone A 2022-2023

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl14605568571761.png Peglio 68 30 21 5 4 58 24 34 10 2 3 11 3 1 8
2 bl14600462281992.png Vadese 66 30 21 3 6 48 24 24 12 1 2 9 2 4 6
3 bl1460556840773.png S. Cecilia Urbania 61 30 17 10 3 56 29 27 6 6 3 11 4 0 1
4 bl16013759431500.png Ca Gallo 44 30 12 8 10 36 34 2 4 7 4 8 1 6 -16
5 bl15695114042003.png Atletico Luceoli 44 30 11 11 8 50 44 6 5 5 5 6 6 3 -16
6 bl1571405680684.png Avis Sassocorvaro 37 30 10 7 13 31 33 -2 5 4 6 5 3 7 -23
7 bl145762717811.png Valfoglia Tavoleto 37 30 10 7 13 50 53 -3 6 2 7 4 5 6 -23
8 bl14752466742057.png Viridissima Apecchio 37 30 10 7 13 38 39 -1 8 3 4 2 4 9 -23
9 bl1460556972136.png Isola di Fano 37 30 9 10 11 41 47 -6 4 6 5 5 4 6 -23
10 bl14605565332706.png Casinina 36 30 9 9 12 29 36 -7 7 2 6 2 7 6 -24
11 bl16933417232812.png Olympia M. Feltria 36 30 9 9 12 35 41 -6 6 5 4 3 4 8 -24
12 bl14732595212286.png Vis Canavaccio 35 30 9 8 13 39 45 -6 4 4 7 5 4 6 -25
13 bl15695094311796.png Carpegna 33 30 7 12 11 33 41 -8 5 4 6 2 8 5 -27
14 bl14605565202869.png Piandirose 31 30 7 10 13 34 44 -10 5 4 6 2 6 7 -29
15 bl1460556614615.png Schieti 27 30 7 6 17 29 53 -24 4 5 6 3 1 11 -33
16 bl16458335442994.png Monte Cerignone 26 30 6 8 16 29 49 -20 4 5 6 2 3 10 -34

Clicca per ascolare il testo