Classifica Seconda Categoria Girone A 2023-2024

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl14605571931795.png Tavernelle 56 29 16 8 5 54 23 31 7 6 2 9 2 3 -3
2 bl14752466742057.png Viridissima Apecchio 53 29 15 8 6 46 29 17 9 4 2 6 4 4 -6
3 bl16013759431500.png Ca Gallo 49 29 14 7 8 48 34 14 5 4 5 9 3 3 -8
4 bl14732595212286.png Vis Canavaccio 44 29 12 8 9 38 40 -2 7 6 2 5 2 7 -15
5 bl16933417232812.png Olympia M. Feltria 44 29 12 8 9 33 28 5 6 5 4 6 3 5 -15
6 bl14605565332706.png Casinina 44 29 12 8 9 37 29 8 7 3 5 5 5 4 -15
7 bl1571405680684.png Avis Sassocorvaro 42 29 10 12 7 37 30 7 8 4 2 2 8 5 -15
8 bl15695094311796.png Carpegna 41 29 11 8 10 28 29 -1 5 6 3 6 2 7 -16
9 bl15695114042003.png Atletico Luceoli 41 29 10 11 8 45 40 5 9 2 3 1 9 5 -16
10 bl146055692511.png Frontonese 40 29 12 4 13 44 37 7 9 1 4 3 3 9 -17
11 bl14752466431888.png Valfoglia Tavoleto 39 29 10 9 10 49 47 2 4 5 6 6 4 4 -20
12 bl14576270882171.png Piandimeleto 38 29 10 8 11 36 40 -4 7 3 4 3 5 7 -19
13 bl14605565202869.png Piandirose 33 29 8 9 12 30 42 -12 5 2 7 3 7 5 -24
14 bl1460556840773.png S. Cecilia Urbania 32 29 7 11 11 36 35 1 5 8 2 2 3 9 -27
15 bl1519998993127.png Santangiolese 28 29 6 10 13 38 50 -12 4 4 7 2 6 6 -31
16 bl1460556614615.png Schieti 5 29 0 5 24 12 78 -66 0 4 10 0 1 14 -52

Clicca per ascolare il testo