Ultima giornata giocata - Seconda Categoria Girone H 2018-2019

Print

15° giornata Giovedì, 25 Aprile 2019

Squadra in casaRisultatoSquadra fuori casa
Pro Calcio AscoliEmblema Pro Calcio Ascoli 3 : 1 Emblema Pro Calcio AscoliAcquasanta
Orsini MonticelliEmblema Orsini Monticelli 4 : 1 Emblema Orsini MonticelliAcquaviva
U. Piazza ImmacolataEmblema U. Piazza Immacolata 1 : 4 Emblema U. Piazza ImmacolataAgraria club
Vigor FolignanoEmblema Vigor Folignano 1 : 2 Emblema Vigor FolignanoAudax Pagliare
Olimpia SpinetoliEmblema Olimpia Spinetoli 0 : 2 Emblema Olimpia SpinetoliTorrione
S. Maria TruentinaEmblema S. Maria Truentina 2 : 2 Emblema S. Maria TruentinaLama United
Piceno UnitedEmblema Piceno United 3 : 0
Vinta a tavolino
Emblema Piceno UnitedRotellese
ComunanzaEmblema Comunanza 1 : 3 Emblema ComunanzaG.M.D. Grottammare 89

Tabellino
  • Villani (Gol 53° min)
  • Enrico Lucidi (Gol 70° min)
  • Enrico Lucidi (Gol 80° min)

Classifica Seconda Categoria Girone H 2018-2019

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl14605599022320.png S. Maria Truentina 65 30 19 8 3 65 31 34 12 2 1 7 6 2 5
2 bl1460559462266.png Torrione 61 30 18 7 5 48 22 26 12 3 0 6 4 5 1
3 bl14605597251280.png Lama United 58 30 17 7 6 60 30 30 11 2 2 6 5 4 -2
4 bl1460048386435.png Audax Pagliare 58 30 17 7 6 50 32 18 10 4 1 7 3 5 -2
5 bl14752475581247.png Orsini Monticelli 51 30 15 6 9 46 31 15 7 3 5 8 3 4 -9
6 bl1460559929540.png Piceno United 49 30 13 10 7 41 36 5 9 5 1 4 5 6 -11
7 bl1520001604309.png G.M.D. Grottammare 89 44 30 12 8 10 41 30 11 8 5 2 4 3 8 -16
8 bl1473261761951.png Vigor Folignano 44 30 12 8 10 42 37 5 5 5 5 7 3 5 -16
9 bl1460048365835.png Comunanza 38 30 10 8 12 38 47 -9 8 3 4 2 5 8 -22
10 bl14605592452163.png Agraria club 34 30 9 7 14 36 43 -7 7 5 3 2 2 11 -26
11 bl1697268720885.png Acquaviva 33 30 9 6 15 39 53 -14 8 2 5 1 4 10 -27
12 bl14752474502797.png Acquasanta 33 30 9 6 15 39 51 -12 7 3 5 2 3 10 -27
13 bl1460559821584.png Olimpia Spinetoli 32 30 8 8 14 32 40 -8 6 3 6 2 5 8 -28
14 bl14605598501981.png Pro Calcio Ascoli 27 30 7 6 17 30 47 -17 3 5 7 4 1 10 -33
15 bl1460559875777.png U. Piazza Immacolata 24 30 6 6 18 24 56 -32 3 4 8 3 2 10 -36
16 bl1475247572326.png Rotellese 11 30 2 6 22 20 65 -45 2 3 10 0 3 12 -48

Clicca per ascolare il testo