Ultima giornata giocata - Seconda Categoria Girone E 2023-2024

Print

14° giornata Domenica, 28 Aprile 2024

Squadra in casaRisultatoSquadra fuori casa
Union PicenaEmblema Union Picena 4 : 3 Emblema Union PicenaAries Trodica
Academy CivitanoveseEmblema Academy Civitanovese 4 : 2 Emblema Academy CivitanoveseAtletico Macerata
  • Aliberti (Gol min ND)
  • Elisei (Gol min ND)
Cska CorridoniaEmblema Cska Corridonia 2 : 2 Emblema Cska CorridoniaC.S.I. Recanati
United CivitanovaEmblema United Civitanova 1 : 3 Emblema United CivitanovaCasette d'Ete
  • Diomedi (Gol 18° min)
  • Foresi (Gol 37° min)
Vigor MacerataEmblema Vigor Macerata 2 : 0 Emblema Vigor MacerataNuova Colbuccaro
  • Doga (Gol 49° min)
  • Castaneda (Gol 66° min)
S. Maria ApparenteEmblema S. Maria Apparente 2 : 1 Emblema S. Maria ApparentePorto Potenza
MorrovalleEmblema Morrovalle 2 : 1 Emblema MorrovalleReal Porto
Helvia RecinaEmblema Helvia Recina 3 : 0 Emblema Helvia RecinaReal Telusiano

15° giornata Domenica, 05 Maggio 2024

Squadra in casaRisultatoSquadra fuori casa
Casette d'EteEmblema Casette d - : - Emblema Casette dAcademy Civitanovese
Real TelusianoEmblema Real Telusiano - : - Emblema Real TelusianoCska Corridonia
Aries TrodicaEmblema Aries Trodica - : - Emblema Aries TrodicaHelvia Recina
Atletico MacerataEmblema Atletico Macerata - : - Emblema Atletico MacerataMorrovalle
Real PortoEmblema Real Porto - : - Emblema Real PortoS. Maria Apparente
Nuova ColbuccaroEmblema Nuova Colbuccaro - : - Emblema Nuova ColbuccaroUnion Picena
C.S.I. RecanatiEmblema C.S.I. Recanati - : - Emblema C.S.I. RecanatiUnited Civitanova
Porto PotenzaEmblema Porto Potenza - : - Emblema Porto PotenzaVigor Macerata

Classifica Seconda Categoria Girone E 2023-2024

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
1 bl14605584822384.png Casette d'Ete 64 29 18 10 1 50 19 31 9 5 0 9 5 1 7
2 bl14605591181037.png S. Maria Apparente 60 29 17 9 3 48 26 22 11 4 0 6 5 3 1
3 bl16644377052086.png Helvia Recina 53 29 15 8 6 50 29 21 8 5 2 7 3 4 -6
4 bl1569509654683.png Vigor Macerata 52 29 15 7 7 51 46 5 10 4 1 5 3 6 -7
5 bl14600479012602.png Real Telusiano 45 29 12 9 8 41 31 10 5 6 3 7 3 5 -12
6 bl1460047640252.png Porto Potenza 43 29 13 4 12 37 32 5 7 2 5 6 2 7 -14
7 bl14583153442275.png Aries Trodica 41 29 10 11 8 42 37 5 5 6 3 5 5 5 -16
8 bl14605575591625.png Real Porto 39 29 10 9 10 45 43 2 5 2 7 5 7 3 -18
9 bl15695096412808.png Atletico Macerata 37 29 9 10 10 42 42 0 4 6 4 5 4 6 -20
10 bl146055882097.png United Civitanova 37 29 11 4 14 54 48 6 7 1 7 4 3 7 -22
11 bl15695094092365.png Cska Corridonia 36 29 10 6 13 39 47 -8 5 4 6 5 2 7 -23
12 bl1519919178483.png Academy Civitanovese 35 29 9 8 12 43 52 -9 5 6 4 4 2 8 -24
13 bl1460650068976.png C.S.I. Recanati 31 29 8 7 14 32 47 -15 5 1 8 3 6 6 -26
14 bl1460649081696.png Nuova Colbuccaro 21 29 4 9 16 23 47 -24 2 4 8 2 5 8 -36
15 bl15708090001201.png Union Picena 21 29 6 3 20 30 57 -27 3 2 10 3 1 10 -38
16 bl1569509612984.png Morrovalle 20 29 4 8 17 20 44 -24 3 3 9 1 5 8 -39

Clicca per ascolare il testo